我和表妺洗澡我看了她的胸|对白中文字幕|情see电影|在床上的72种扦插方法|给个直接放的网址2021|欧美艳星排行|国产成人一区二区精品区

型號 光敏尺寸 TEC制冷等級 制冷溫度 供電電壓 分流電阻 比探測率 噪聲等效功率 電容 封裝 封裝類型 引腳數(shù) 窗口 工作溫度
IG26H1000T7 -------------
IG17X2000T9 ?2 mm TE2 -20℃ 3.7V 200 MΩ 1.4E+13cm√Hz/W 1.0E-14W/√Hz 700 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG26X2000T9 ?2 mm TE2 -20℃ 3.7V 30 kΩ 2.6E+11cm√Hz/W 5.5E-13W/√Hz 1920 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG26H1000T9 -------------
IG17X1000T7 ?1 mm TE1 -10℃ 0.8V 500 MΩ 1.6E+13cm√Hz/W 6.4E-15W/√Hz 215 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG17X1000T9 ?1 mm TE2 -20℃ 3.7V 1000 MΩ 2.2E+13cm√Hz/W 4.5E-15W/√Hz 215 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG26H2000T7 -------------
IGA2.2-030-TE2 ?3 mm TE2 -30℃ 2V 0.3 kΩ cm√Hz/W W/√Hz 1800 pF TO-8 TO 8 -
IGA-030-TE2 ?3 mm TE2 -30℃ 2V 5 MΩ cm√Hz/W <2E-14W/√Hz 1000 pF TO-8 TO 8 -
IG26H2000T9 -------------
IGA2.2-010-TE2 ?1 mm TE2 -30℃ 2V 3 kΩ cm√Hz/W <5E-13W/√Hz 420 pF TO-8 TO 8 -
IGA1.9-010-TE2 ?1 mm TE2 -30℃ 2V 0.3 MΩ cm√Hz/W <5E-14W/√Hz 100 pF TO-8 TO 8 -
IG17X1300T7 ?1.3 mm TE1 -10℃ 0.8V 250 MΩ 1.2E+13cm√Hz/W 9.5E-15W/√Hz 305 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG17X1300T9 ?1.3 mm TE2 -20℃ 3.7V 450 MΩ 1.7E+13cm√Hz/W 6.7E-15W/√Hz 305 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG17X3000T7 ?3 mm TE1 -10℃ 0.8V 60 MΩ 9.4E+12cm√Hz/W 1.8E-14W/√Hz 1550 pF@0V TO-37 TO 9 - -40 … 85℃
IG17X3000T9 ?3 mm TE2 -20℃ 3.7V 120 MΩ 1.4E+13cm√Hz/W 1.0E-14W/√Hz 1550 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG22X1000T7 ?1 mm TE1 -10℃ 0.8V 1500 MΩ 1.1E+12cm√Hz/W 9.1E-14W/√Hz 650 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG22X1000T9 ?1 mm TE2 -20℃ 3.7V 3000 MΩ 1.5E+12cm√Hz/W 6.5E-14W/√Hz 650 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG22X2000T7 ?2 mm TE1 -10℃ 0.8V 200 MΩ 5.7E+11cm√Hz/W 2.5E-13W/√Hz 1750 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG22X2000T9 ?2 mm TE2 -20℃ 3.7V 400 MΩ 8.0E+11cm√Hz/W 1.8E-13W/√Hz 1750 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG22X250T7 ?0.25 mm TE1 -10℃ 0.8V 5000 MΩ 1.0E+12cm√Hz/W 5.0E-14W/√Hz 40 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG22X250T9 ?0.25 mm TE2 -20℃ 3.7V 1.0E+04 MΩ 1.4E+12cm√Hz/W 3.5E-14W/√Hz 40 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG22X3000T7 ?3 mm TE1 -10℃ 0.8V 60 MΩ 3.8E+11cm√Hz/W 4.6E-13W/√Hz 5200 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG22X3000T9 ?3 mm TE2 -20℃ 3.7V 400 MΩ 8.0E+11cm√Hz/W 1.8E-13W/√Hz 5200 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG26X1000T7 ?1 mm TE1 -10℃ 0.8V 75 kΩ 3.9E+11cm√Hz/W 3.5E-13W/√Hz 580 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG26X1000T9 ?1 mm TE2 -20℃ 3.7V 150 kΩ 4.1E+11cm√Hz/W 2.5E-13W/√Hz 580 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG26X1300T7 ?1.3 mm TE2 -20℃ 0.8V 44.5 kΩ 2.6E+11cm√Hz/W 4.3E-13W/√Hz 1040 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG26X1300T9 ?1.3 mm TE3 -40℃ 3.7V 195 kΩ 5.5E+11cm√Hz/W 2.0E-13W/√Hz 1040 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG26X2000T7 ?2 mm TE1 -10℃ 0.8V 15 kΩ 1.8E+11cm√Hz/W 7.8E-13W/√Hz 1925 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG26X250T7 ?0.25 mm TE2 -20℃ 0.8V 625 kΩ 1.9E+11cm√Hz/W 1.2E-13W/√Hz 35F@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG26X250T9 ?0.25 mm TE2 -20℃ 3.7V 1000 kΩ 8.0E+11cm√Hz/W 8.7E-14W/√Hz 35 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG26X3000T7 ?3 mm TE2 -20℃ 0.8V 9.2 kΩ 2.8E+11cm√Hz/W 9.6E-13W/√Hz 3200 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
IG26X3000T9 ?3 mm TE2 -20℃ 3.7V 2.8 kΩ 1.6E+11cm√Hz/W 1.6E-12W/√Hz 3200 pF@0V TO-66 TO 9 - -40 … 85℃
IG17X2000T7 ?2 mm TE1 -10℃ 0.8V 100 MΩ 9.9E+12cm√Hz/W 1.4E-14W/√Hz 700 pF@0V TO-37 TO 6 - -40 … 85℃
返回頂部