| 型號(hào) | 光敏尺寸 | 暗電流 | 上升沿時(shí)間 | 電容 | 封裝 | 封裝類型 | 引腳數(shù) | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN-0.81-LLS | ?1.02 mm | 2 nA@-10V | 11 ns@-10V,970nm,50Ω | 2 pF@-10V,1MHZ | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| PIN-0.81-CSL | ?1.02 mm | 2 nA@-10V | 11 ns@-10V,970nm,50Ω | 2 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| PIN-4.0-LLS | 2.31 × 1.68 mm | 5 nA@-10V | 11 ns@-10V,970nm,50Ω | 10 pF@-10V,1MHZ | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| PIN-4.0-CSL | 2.31 × 1.68 mm | 5 nA@-10V | 11 ns@-10V,970nm,50Ω | 10 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| PIN-07-CSL | 2.84 × 2.84 mm | 5 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 15 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| PIN-07-FSL | 2.84 × 2.84 mm | 5 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 15 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| PIN-07-CSLR | 2.84 × 2.84 mm | 5 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 15 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| PIN-07-FSLR | 2.84 × 2.84 mm | 5 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 15 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| PIN-08-CSL-F | 2.90 × 2.90 mm | <10 nA@-10V | 75 ns@-10V,660nm,50Ω | 25 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| PIN-8.0-LLS | 2.90 × 2.90 mm | 10 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 25 pF@-10V,1MHZ | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| PIN-8.0-CSL | 2.90 × 2.90 mm | 10 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 25 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| PIN-16-CSL | 4.00 × 4.00 mm | 5 nA@-10V | 100 ns@-10V,970nm,50Ω | 55 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| BPW-34 | 2.69 × 2.69 mm | 2 nA@-10V | 20 ns@-10V,830nm,50Ω | 12 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| BPW-34S | 2.69 × 2.69 mm | 2 nA@-10V | 20 ns@-10V,830nm,50Ω | 12 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| BPW-34B | 2.69 × 2.69 mm | 2 nA@-10V | 20 ns@-10V,830nm,50Ω | 12 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
