| 型號(hào) | 光敏尺寸 | 量子效率 | 暗電流 | 電容 | 帶寬 | 響應(yīng)度-峰值 | AR膜 | 封裝 | 封裝類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3029928 | ?300 μm | 99.5% | 500 pA@-2.5V | 8 pF@-2.5V,1MHz | 100 MHz | 1.14A/W | <0.4%@1550nm | No Cap | TO |
| IGHQEX0060 | ?60 μm | 99.5% | 100 pA@-2.5V | 500 fF@-2.5V,1MHz | 1.5 GHz | 1.14A/W | <0.4% | No Cap | TO |
| IGHQEX0080 | ?80 μm | 99.5% | 200 pA@-2.5V | 1 pF@-2.5V,1MHz | 800 MHz | 1.14A/W | <0.4% | No Cap | TO |
| IGHQEX0100 | ?100 μm | 99.5% | 300 pA@-2.5V | 2 pF@-2.5V,1MHz | 400 MHz | 1.14A/W | <0.4% | No Cap | TO |
| IGHQEX0300 | ?300 μm | 99.5% | 500 pA@-2.5V | 8 pF@-2.5V,1MHz | 100 MHz | 1.14A/W | <0.4% | No Cap | TO |
| IGHQEX0500 | ?500 μm | 99.5% | 800 pA@-2.5V | 14 pF@-2.5V,1MHz | 35 MHz | 1.14A/W | <0.4%@1550nm | No Cap | TO |
| IGHQEX2000 | ?2000 μm | 99.5% | 25 nA@-2.5V | 180 pF@-2.5V,1MHz | 0.5 MHz | 1.14A/W | <0.4% | No Cap | TO |
| IGHQEX3000 | ?3000 μm | 99.5% | 60 nA@-2.5V | 400 pF@-2.5V,1MHz | 0.35 MHz | 1.14A/W | <0.4% | No Cap | TO |
