| 型號 | 像元數 | 關聯型號 | 供電電壓 | 產品描述 |
|---|---|---|---|---|
| LUXELL CAMERA-S | 256 × 1 | LUXELL CORE-S | 5V | 數據輸出14bit,行頻300line/s,焦距35mm,F# 1.1,視場角25*1° |
| TACHYON 1024 CORE with external housing and lens | 32 × 32 | TACHYON 1024 CORE | 12V | 數據輸出10bit,幀頻2000Hz/10000Hz,焦距f=9 mm, f=24 mm, f=48 mm選其一 |
| TTACHYON 1024 microCORE with external housing and lens | 32 × 32 | TACHYON 1024 microCORE | - | 數據輸出10bit,幀頻1000H,焦距f=24mm,F# 1.2 |
| TACHYON 1024 microCAMERA | 32 × 32 | - | - | 數據輸出10bit,幀頻1000H,焦距f=24mm或F=48mm |
| TACHYON 16k CAMERA | 128 × 128 | - | 12V | 積分時間10~1000us,數據輸出14bit,幀頻2000Hz,焦距35mm,F#1.1,FOV 10.5*10.5° |
| TACHYON 16k CAMERA PLUS | 128 × 128 | - | 12V | 積分時間10~1000us,數據輸出14bit,幀頻4000Hz,焦距35mm,F#1.1,FOV 10.5*10.5° |
