| 型號(hào) | 壓力量程范圍 | 壓力測(cè)量類型 | 外殼材料 | 密封材料 | 防水防塵等級(jí) | 連接方式 | 供電電壓 | 輸出信號(hào)范圍 | 工作溫度-范圍 | 補(bǔ)償溫度-范圍 | 壓力介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTE9N01GY0 | -1 … 1bar | Gage | 不銹鋼 316L | - | IP67 | G 1/8” male | 15V | 0 … 10V | -40 … 85℃ | 0 … 50℃ | 腐蝕性液體與氣體 |
| CTU9N15GY0 | -15 … 15psi | Gage | 不銹鋼 316L | - | IP67 | G 1/8” male | 15V | 0 … 10V | -40 … 85℃ | 0 … 50℃ | 腐蝕性液體與氣體 |
| BTEL5001D4A | 0 … 1 mbar | Differential | aluminium | - | IP67 | 1/8” BSP female , 1/8" NPT female | 12 … 32V | 4 … 20 mA | -25 … 85℃ | 0 … 50℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 |
| BTEM50070D4A | 0 … 70 mbar | Differential | aluminium | - | IP67 | 1/8” BSP female , | 12 … 32V | 4 … 20 mA | -25 … 85℃ | 0 … 70℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 |
| CTEM8500GY4VC10 | 0 … 500 mbar | Gage | SS1.4404(316L) | - | IP67 | G 1/8” male , | 7 … 32V | 4 … 20 mA | -25 … 85℃ | 0 … 70℃ | 特定液體與氣體 |
