我和表妺洗澡我看了她的胸|对白中文字幕|情see电影|在床上的72种扦插方法|给个直接放的网址2021|欧美艳星排行|国产成人一区二区精品区

型號 暗計數(shù)率 響應波長-范圍 光敏尺寸 光子探測效率 死時間 分辨率 后脈沖率 供電電壓 工作溫度-范圍 可選項
COUNT-10B-FC 10Counts/s 350 … 1000 nm ?100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-20B-FC 20Counts/s 350 … 1000 nm ?100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-500N-FC 500Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-10C-FC 10Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-50B 50Counts/s 350 … 1000 nm ?100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-T-100 100Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 350 ps 1% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-T-250 250Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 350 ps 1% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-T-250-FC 250Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 350 ps 1% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-T-100-FC 100Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 350 ps 1% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-100B 100Counts/s 350 … 1000 nm ?100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-100C 100Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-100C-FC 100Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-100N 100Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-100N-FC 100Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-250C ----------
COUNT-10C ----------
COUNT-10B 10Counts/s 350 … 1000 nm ?100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-20B 20Counts/s 350 … 1000 nm ?100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-250B 250Counts/s 350 … 1000 nm ?100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-20C-FC 20Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-250C-FC 250Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-50C-FC 50Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-50N 50Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-250N 250Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-20C ----------
COUNT-250N-FC 250Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-500N 500Counts/s 400 … 1000 nm ?100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纖耦合
COUNT-50C ----------
返回頂部