我和表妺洗澡我看了她的胸|对白中文字幕|情see电影|在床上的72种扦插方法|给个直接放的网址2021|欧美艳星排行|国产成人一区二区精品区

型號 光敏尺寸 響應波長-范圍 響應波長-峰值 響應度-峰值 暗電流 分流電阻 噪聲等效功率 電容 反向擊穿電壓 封裝 封裝類型 引腳數 窗口 原廠封裝 工作溫度-范圍 上升沿時間
EOPD-525-0-2.25-1 5mm2 480 … 560 nm 525 nm 0.08A/W@0V 5 pA@-5V - - - -@10μA TO-39 TO 2 - - -40 … +125℃ -
EPD-365-0/0.9 0.51mm2 245 … 400 nm 365 nm 0.07A/W@0V 5 pA@-5V 125 GΩ@-10mV 1.9E-14W/√Hz@365nm 120 pF@0V 5V@10μA TO-46 TO 2 Filter -40 … +125℃ 1/10 ns@-5V
EPD-440-0/2.5 4.8mm2 190 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 15 pA@-5V 100 GΩ@-10mV 1.3E-14W/√Hz@440nm 1000 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 - -40 … +125℃ 1/60 ns@-5V
EPC-440-0.9 0.51mm2 <110 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 5 pA@-5V 125 GΩ@-10mV 7.7E-15W/√Hz@440nm 120 pF@0V V - Chip 2 - chip -40 … +125℃ 0.7/13 ns@-5V
EPC-440-1.4 1.2mm2 <110 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 10 pA@-5V 200 GΩ@-10mV 1.1E-14W/√Hz@440nm 300 pF@0V V - Chip 2 - chip -40 … +125℃ 1/20 ns@-5V
EPC-440-2.5 4.8mm2 <110 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 15 pA@-5V 100 GΩ@-10mV 1.3E-14W/√Hz@440nm 1000 pF@0V V - Chip 2 - chip -40 … +125℃ 1/60 ns@-5V
EPC-440-3.6 10.9mm2 <110 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 20 pA@-5V 70 GΩ@-10mV 1.5E-14W/√Hz@440nm 2600 pF@0V V - Chip 2 - chip -40 … +125℃ 1/130 ns@-5V
EPD-150-0-2.5 4.8mm2 150 … 550 nm 440 nm 0.17A/W@0V 15 pA@-5V 100 GΩ@-10mV 1.3E-14W/√Hz@440nm 1000 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 - -40 … +125℃ 1/60 ns@-5V
EPD-150-0-3.6 10.9mm2 150 … 550 nm 440 nm 0.17A/W@0V 20 pA@-5V 70 GΩ@-10mV 1.5E-15W/√Hz@440nm 2600 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 - -40 … +125℃ 1/130 ns@-5V
EPD-365-0-0.9 0.51mm2 245 … 400 nm 365 nm 0.07A/W@0V 5 pA@-5V 125 GΩ@-10mV 1.9E-14W/√Hz@365nm 120 pF@0V 5V@10μA TO-46 TO 2 Filter -40 … +125℃ 1/10 ns@-5V
EPD-365-0-0.9-1 0.51mm2 245 … 400 nm 365 nm 0.07A/W@0V 5 pA@-5V 125 GΩ@-10mV 1.9E-14W/√Hz@365nm 120 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 Filter lens+Filter -40 … +125℃ 1/10 ns@-5V
EPD-365-0-1.4 1.2mm2 245 … 400 nm 365 nm 0.07A/W@0V 5 pA@-5V 200 GΩ@-10mV 1.8E-14W/√Hz@365nm 250 pF@0V 5V@10μA TO-46 TO 2 Filter -40 … +125℃ 1/20 ns@-5V
EPD-365-0-2.5 4.8mm2 245 … 400 nm 365 nm 0.07A/W@0V 15 pA@-5V 100 GΩ@-10mV 3.2E-14W/√Hz@365nm 1000 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 Filter -40 … +125℃ 1/60 ns@-5V
EPD-365-0-3.6 10.9mm2 245 … 400 nm 365 nm 0.07A/W@0V 20 pA@-5V 70 GΩ@-10mV 3.7E -14W/√Hz@365nm 2600 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 Filter -40 … +125℃ 1/130 ns@-5V
EPD-440-0-0.9 0.51mm2 190 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 5 pA@-5V 125 GΩ@-10mV 7.7E-15W/√Hz@440nm 120 pF@0V 5V@10μA TO-46 TO 2 - -40 … +125℃ 1/10 ns@-5V
EPD-440-0-1.4 1.2mm2 190 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 10 pA@-5V 200 GΩ@-10mV 1.1E-14W/√Hz@440nm 300 pF@0V 5V@10μA TO-46 TO 2 - -40 … +125℃ 1/20 ns@-5V
EPD-440-0-2.5 4.8mm2 190 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 15 pA@-5V 100 GΩ@-10mV 1.3E-14W/√Hz@440nm 1000 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 - -40 … +125℃ 1/60 ns@-5V
EPD-440-0-3.6 10.9mm2 190 … 570 nm 440 nm 0.17A/W@0V 20 pA@-5V 70 GΩ@-10mV 1.5E-15W/√Hz@440nm 2600 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 - -40 … +125℃ 1/130 ns@-5V
EOPD-440-0-2.5 4.8mm2 190 … 570 nm 440 nm 0.13A/W@0V 15 pA@-5V 100 GΩ@-10mV 1.3E-14W/√Hz@440nm 1000 pF@0V 5V@10μA TO-39 TO 2 - - -40 … +125℃ 110 ns@0V
返回頂部