| 型號 | 響應(yīng)波長-峰值 | 響應(yīng)度-峰值 | 暗失調(diào)電壓 | 帶寬 | 封裝 | 封裝類型 | 引腳數(shù) | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCON_ABC1 | 280 nm | 2.80E+08V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Lens |
| TOCON_ABC2 | 280 nm | 2.80E+07V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Lens |
| TOCON_ABC3 | 290 nm | 2.80E+06V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_ABC4 | 290 nm | 2.80E+05V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_ABC5 | 290 nm | 2.80E+04V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_ABC6 | 290 nm | 2800V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_ABC7 | 290 nm | 280V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_ABC9 | 290 nm | 2.8V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
| TOCON_ABC10 | 290 nm | 0.28V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
| TOCON_ABC8 | 290 nm | 28V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
| TOCON_F | 280 nm | 5.2E+11V/W/cm2 | 1000 μV | - | TO-5 | TO | 3 | Lens |
