欧美日韩视频在线观看免费观看-好紧好湿好爽视频在线观看-看女人操骚逼逼骚逼大逼-免费在线不卡av观看-和艳妇在厨房好爽在线观看-国产最新在线免费观看-亚洲国产成人精品女人久久久久-午夜av内射一区二区三区-亚洲一区二区三区中文字幕在线

型號
產(chǎn)品
光敏尺寸
微元數(shù)
微元尺寸
像元數(shù)
光子探測效率
電容
增益
暗計數(shù)率
時間常數(shù)
暗電流
封裝
封裝類型
引腳數(shù)
窗口
D-R36K3GC-LCC8 單光子探測器件 ?1 mm 36000 5 × 5 μm 1 >30%@650nm 16 pF >5000 - - 3 … 15 μA CSP SMD SMD 8 -
D-R46K3GC-LCC8 單光子探測器件 1 × 1 mm 46000 5 × 5 μm 1 >30%@650nm 20 pF >5000 - - 5 … 20 μA CSP SMD SMD 8 -
D-R3K23GC-LCC8 單光子探測器件 ?0.3 mm 3200 5 × 5 μm 1 >30%@650nm 4 pF >5000 - - 0.5 … 2.5 μA CSP SMD SMD 8 -
SSPM_0611B4MM 單光子探測器件 2.1 × 2.1 mm 1700 50 × 50 μm 1 25%@450nm 160 pF 60000 - - <10 μA CSP SMD SMD 0 -
SSPM_0701BG 單光子探測器件 ?1.1 mm 556 42 × 42 μm 1 15%@450nm 40 pF 400000 - - <10 μA TO-5 TO 2 -
SSPM_0905V13MM 單光子探測器件 1.15 × 1.15 mm 810 40 × 40 μm 1 43%@650nm 50 pF 1700000 - - <105 nA TO-5 TO 2 -
SIPM3350 THD 單光子探測器件 3 × 3 mm 3600 50 × 50 μm 1 >50%@420nm - f 2E6 <500 kHz/mm2@4V OV 50 ns - CSP SMD SMD 2 -
SIPM-NUV3S-SMD 單光子探測器件 3 × 3 mm 5520 40 × 40 μm 1 43% 90 fF 3.0E6 <100 kHz/mm2@6V OV 70 ns - CSP SMD SMD 2 -
SIPM-NUV1S-SMD 單光子探測器件 1 × 1 mm 625 40 × 40 μm 1 43% 90 fF 3.0E6 <100 kHz/mm2@6V OV 70 ns - CSP SMD SMD 2 -
SIPM-RGB1S-SMD 單光子探測器件 1 × 1 mm 625 40 × 40 μm 1 32.5% 90 fF 2.7E6 <200 kHz/mm2@4V OV 50 ns - CSP SMD SMD 2 -
SIPM-RGB-3S-SMD 單光子探測器件 3 × 3 mm 5520 40 × 40 μm 1 32.5% 90 fF 2.7E6 <200 kHz/mm2@4V OV 50 ns - CSP SMD SMD 2 -
D-035-RC-R 單光子探測器件 ?0.3 mm 3200 5 × 5 μm 1 >30%@650nm 4 pF >5000 - - 0.5 … 1.5 μA TO-5 TO 4 No Cap
D-105-RC-R 單光子探測器件 ?1 mm 36000 5 × 5 μm 1 >30%@650nm 16 pF >5000 - - 3 … 15 μA TO-5 TO 4 No Cap
D-105-RC-S 單光子探測器件 1 × 1 mm 46000 5 × 5 μm 1 >30%@650nm 20 pF >5000 - - 5 … 20 μA TO-5 TO 4 No Cap
SiPM-NUV1C-SMD 單光子探測器件 ?1.13 mm 673 40 × 40 μm 1 43% 90 fF 3.0E6 <100 kHz/mm2@6V OV 70 ns - CSP SMD SMD 2 -
SiPM-NUV4S-SMD 單光子探測器件 4 × 4 mm 9340 40 × 40 μm 1 43% 90 fF 3.0E+6 <100 kHz/mm2@6V OV 70 ns - CSP SMD SMD 2 -
SiPM-RGB1C-SMD 單光子探測器件 ?1.13 mm 673 40 × 40 μm 1 32.5% 90 fF 2.7E+6 <200 kHz/mm2@4V OV 50 ns - CSP SMD SMD 2 -
SiPM-RGB4S-SMD 單光子探測器件 4 × 4 mm 9340 40 × 40 μm 1 32.5% 90 fF 2.7E+6 <200 kHz/mm2@4V OV 50 ns - CSP SMD SMD 2 -
SSPM_0710G9MM 單光子探測器件 3 × 3 mm ~8100 33 × 33 μm 1 19%@450nm 300 pF 180000 - - 75 μA CSP SMD SMD 2 -
SSPM_0609BG4MM 單光子探測器件 2.1 × 2.1 mm 1700 50 × 50 μm 1 13%@450nm 170 pF 150000 - - <18 μA CSP SMD SMD 2 -
ASD-RGB3S-P-40 單光子探測器件 3 × 3 mm 5520 40 × 40 μm 1 32.5% 90 fF 2.7E+06 <200 kHz/mm2@4V OV 50 ns - CSP SMD SMD 2 -
返回頂部