| 型號 | 光敏尺寸 | 暗電流 | 上升沿時間 | 反向擊穿電壓 | 制冷溫度 | 暗計數率 | 后脈沖率 | 封裝 | 封裝類型 | 引腳數 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP300S2 | 300 μm | 1.0E+03 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | - | 1.0E+04Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAP500T6 | 500 μm | 200 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | 0℃ | 5.0E+03Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAP500FP-10/22-FA-1.5 | 500 μm | 1.0E+03 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | - | 1.0E+04Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| SAP300T8 | 300 μm | 70 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | -20℃ | 2.0E+03Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | TO-8 | TO | 6 | - |
| SAP300T6 | 300 μm | 200 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | 0℃ | 5.0E+03Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAP500FP-6/27-FC-1-BB | 500 μm | 1.0E+03 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | - | 1.0E+04Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| SAP500FP-10/27-FC-1.5-BB | 500 μm | 1.0E+03 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | - | 1.0E+04Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| SAP500FP-10/22-FC-1.5M-BB | 500 μm | 1.0E+03 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | - | 1.0E+04Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| SAP500S2 | 500 μm | 1.0E+03 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | ℃ | 1.0E+04Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAP500T8 | 500 μm | 70 pA@M=250 | 0.5 ns@M=250,830nm,50Ω | 125V@10μA | -20℃ | 2.0E+03Counts/s@PDP=5%,2V OV,830nm | 2%@PDP=5%,2V OV,830nm | TO-8 | TO | 6 | - |
