|
型號(hào)
|
產(chǎn)品
|
燈絲類型
|
燈絲尺寸
|
供電電壓
|
功率
|
色溫
|
燈泡外徑
|
光通量
|
壽命
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL-671 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 20W | - | ?10.5 mm | 300lm | 2000hr |
| HBL-322C | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 10W | - | ?8 mm | 140lm | 2000hr |
| HBL-020E | 鎢燈 | 橫絲 | - | 24V | 20W | - | ?8 mm | 300lm | 1000hr |
| HBL-120B | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 20W | - | ?8 mm | 320lm | 2000hr |
| HBL-406C | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 20W | - | ?8 mm | 460lm | 100hr |
| HBL-411A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 10W | - | ?8 mm | 150lm | 300hr |
| HBL-634 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 50W | - | ?10.5 mm | 900lm | 2000hr |
| HBL-273 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.8 × 3.5 mm | 12V | 20.0W | - | ?8.0 mm | 350.0lm | 2000hr |
| 64258 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.8 × 3.5 mm | 12V | 20.0W | 3050K | ?9.5 mm | 335lm | 2000hr |
| HBL-018B | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 35W | - | ?10.5 mm | 630lm | 2000hr |
| HBL-014D | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.35 × 4.7 mm | 12V | 50W | - | ?10.5 mm | 950lm | 2000hr |
| JC12V30W-V-3.5/1.67 | 鎢燈 | 豎絲 | ?1.67 × 3.5 mm | 12V | 30W | - | ?10.5 mm | 380lm | 2000hr |
| HBL-585 | 鎢燈 | 豎絲 | ?1.67 × 3.5 mm | 12V | 30W | - | ?10.50 mm | 380lm | 2000hr |
| HBL-374A | 鎢燈 | 橫絲 | ?3.15 × 5.7 mm | 12V | 100.0W | - | ?10.50 mm | 2200.0lm | 2000hr |
| HBL-133B | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 35.0W | 2850K | ?8.0 mm | 550.0lm | 3000hr |
| HBL-163A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 30.0W | 3000K | ?10.50 mm | 600.0lm | 1000hr |
| HBL-593 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 24W | - | ?8 mm | 450lm | 2000hr |
| HBL-670 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.87 × 3.0 mm | 12V | 20W | - | ?9 mm | 370lm | 2000hr |
| HBL-589 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.6 × 3.6 mm | 12V | 53.0W | - | ?10.50 mm | 1200.0lm | 1500hr |
| JC12V30W | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 30W | 3000K | ?10.5 mm | 600lm | 1000hr |
| JC12V30W-V-3.5/1.4 | 鎢燈 | 豎絲 | ?1.67 × 3.5 mm | 12V | 30W | - | ?10.5 mm | 380lm | 2000hr |
| JC12V30W-V-5.7/0.9 | 鎢燈 | 豎絲 | ?1.67 × 3.5 mm | 12V | 30W | - | ?10.5 mm | 380lm | 2000hr |
| HBL-653 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 10W | - | ?8 mm | 150lm | 2000hr |
| HBL-667 | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 20W | - | ?8 mm | 350lm | 2000hr |
| HBL-266C | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 10W | - | ?8 mm | 150lm | 300hr |
| HBL-009G | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 20W | - | ?8 mm | 5000lm | 50hr |
| HBL-396A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 30W | - | ?8 mm | 750lm | 100hr |
| 55140 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.9 × 1.9 mm | 12V | 20W | - | ?8.5 mm | 350lm | 1000hr |
| 55917 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.85 × 3.5 mm | 12V | 20W | - | ?8.5 mm | 300lm | 2000hr |
| 55919 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.9 × 1.9 mm | 12V | 20W | - | ?8.5 mm | 350lm | 1000hr |
| 55928 | 鎢燈 | 橫絲 | ?2.4 × 3.5 mm | 12V | 50W | - | ?11 mm | 900lm | 2000hr |
| 55136 | 鎢燈 | 豎絲 | ?1.0 × 2.8 mm | 12V | 20W | - | ?9 mm | 350lm | 2000hr |
| 57901 | 鎢燈 | 橫絲 | ?2.4 × 2.2 mm | 12V | 50W | - | ?11 mm | 1400lm | 50hr |
| HBL-026E | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 10W | - | ?8 mm | 120lm | 2000hr |
| HBL-034C | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 10W | - | ?8 mm | 200lm | 100hr |
| HBL-127 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 15W | - | ?8 mm | 300lm | 100hr |
| HBL-032D | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 20W | - | ?8 mm | 320lm | 2000hr |
| HBL-035F | 鎢燈 | 橫絲 | - | 6V | 20W | - | ?8 mm | 450lm | 100hr |
| HBL-044A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 20W | - | ?8 mm | 400lm | 100hr |
| HBL-084D | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 20W | - | ?8 mm | 320lm | 2000hr |
| HBL-509 | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 20W | - | ?8 mm | 320lm | 2000hr |
| HBL-654 | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 20W | - | ?8 mm | 350lm | 2000hr |
| HBL-582 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 21W | - | ?8 mm | 380lm | 1500hr |
| HBL-630 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 21W | - | ?8 mm | 380lm | 2000hr |
| HBL-401 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 30W | - | ?8 mm | 510lm | 2000hr |
| HBL-426A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 30W | - | ?8 mm | 800lm | 50hr |
| HBL-008C | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 50W | - | ?10.5 mm | 950lm | 2000hr |
| HBL-012A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 24V | 150W | - | ?13 mm | 5000lm | 50hr |
| HBL-068A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 50W | - | ?10.5 mm | 1400lm | 50hr |
| HBL-186B | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 30W | - | ?10.5 mm | 480lm | 2000hr |
| HBL-199 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 24V | 250W | - | ?13 mm | 8400lm | 300hr |
| HBL-259A | 鎢燈 | 豎絲 | - | 22.8V | 50W | - | ?10.5 mm | 1100lm | 700hr |
| HBL-261 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 20W | - | ?10.5 mm | 360lm | 1000hr |
| HBL-491 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 22.8V | 250W | - | ?13 mm | 7300lm | 350hr |
| HBL-502 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 22.8V | 150W | - | ?13 mm | 5000lm | 50hr |
| HBL-551 | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 50W | - | ?10.5 mm | 950lm | 2000hr |
| HBL-621 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 50W | - | ?10.5 mm | 1000lm | 2000hr |
| HBL-207D | 鎢燈 | 橫絲 | - | 24V | 50W | - | ?10.5 mm | 1200lm | 200hr |
| HBL-523 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 24V | 100W | - | ?10.5 mm | 2700lm | 100hr |
| HBL-552 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 24V | 75W | - | ?10.5 mm | 1750lm | 100hr |
| HBL-557B | 鎢燈 | 橫絲 | - | 24V | 40W | - | ?10.5 mm | 720lm | 500hr |
| HBL-045 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 100W | - | ?10.5 mm | 2000lm | 2000hr |
| HBL-069B | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 100W | - | ?10.5 mm | 3000lm | 50hr |
| HBL-102 | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 50W | - | ?10.5 mm | 1000lm | 2000hr |
| HBL-495 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 22V | 220W | - | ?13 mm | 7000lm | 300hr |
| HBL-629 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 20W | - | ?10.5 mm | 300lm | 2000hr |
| HBL-317C | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 35W | - | ?10.5 mm | 630lm | 2000hr |
| HBL-318D | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 50W | - | ?10.5 mm | 950lm | 2000hr |
| HBL-326 | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 108W | - | ?10.5 mm | 2800lm | 600hr |
| HBL-564 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 24V | 60W | - | ?10.5 mm | 1150lm | 2000hr |
| HBL-614 | 鎢燈 | 橫絲 | - | 8.5V | 62W | - | ?10.5 mm | 1380lm | 50hr |
| HBL-137A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 12V | 20W | - | ?8 mm | 450lm | 240hr |
| HBL-12B03S | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 10W | - | ?8 mm | 95lm | 4000hr |
| HBL-12B05C | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 10W | - | ?8 mm | 115lm | 4000hr |
| HBL-28B01C | 鎢燈 | 豎絲 | - | 28V | 11.3W | - | ?8 mm | 150lm | 1000hr |
| HBL-28B09S-B | 鎢燈 | 豎絲 | - | 28V | 11.5W | - | ?8 mm | 133lm | 1500hr |
| HBL-354A | 鎢燈 | 橫絲 | - | 28V | 75W | - | ?10.5 mm | 1350lm | 2000hr |
| 55906 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.85 × 3.5 mm | 12V | 20W | - | ?8.5 mm | 350lm | 2000hr |
| 55142 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.0 × 3.6 mm | 12V | 20W | - | ?8.5 mm | 340lm | 2000hr |
| 55125 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.1 × 1.2 mm | 6V | 10W | - | ?8.5 mm | 150lm | 100hr |
| 55148 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.6 × 2.0 mm | 6V | 20W | - | ?9 mm | 500lm | 50hr |
| HBL-122 | 鎢燈 | 豎絲 | - | 12V | 100W | - | ?10.5 mm | 2200lm | 2000hr |
| 55211 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.6 × 3.3 mm | 12V | 50W | - | ?11 mm | 1500lm | 50hr |
| 55126 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.6 × 1.6 mm | 6V | 20W | - | ?9 mm | 475lm | 100hr |
| 55119 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.5 × 3.0 mm | 6V | 10W | - | ?8.5 mm | 150lm | 2000hr |
| 55935 | 鎢燈 | 橫絲 | ?3.1 × 4.9 mm | 12V | 100W | - | ?11 mm | 2550lm | 2000hr |
| 55169 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.25 × 3.5 mm | 10.8V | 30W | - | ?13.5 mm | 570lm | 1000hr |
| 55171 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.6 × 3.2 mm | 12V | 35W | - | ?8.5 mm | 800lm | 1000hr |
| 55122 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.5 × 1.9 mm | 6V | 10W | - | ?8.5 mm | 195lm | 100hr |
| 55909 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.0 × 2.0 mm | 6V | 10W | - | ?8.5 mm | 205lm | 100hr |
| 55912 | 鎢燈 | 橫絲 | ?2.0 × 2.0 mm | 6V | 20W | - | ?8.5 mm | 300lm | 1000hr |
| 55913 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.4 × 1.9 mm | 6V | 20W | - | ?8.5 mm | 450lm | 100hr |
| 55137 | 鎢燈 | 橫絲 | ?0.8 × 3.0 mm | 12V | 20W | - | ?9 mm | 430lm | 100hr |
| 55147 | 鎢燈 | 橫絲 | ?1.7 × 1.7 mm | 6V | 25W | - | ?8.5 mm | 510lm | 100hr |
