| 型號(hào) | 單元數(shù) | 單元中心距 | 連接方式 | 光譜線寬 | 封裝 | 芯片型號(hào) | 發(fā)光尺寸 | 峰值功率 | 峰值電流 | 發(fā)散角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A905D1S16L3J09Y-0152 | 16 | 400 μm | 串聯(lián) | 9 nm | COB | 905D1S3J09 | 235 × 10 μm | 75W | 30A | 12 × 20° |
| A905D1S8L3J03Y-0201 | 8 | 250 μm | 并聯(lián) | 9 nm | COB | 905D1S3J03 | 85 × 10 μm | 25W | 11A | 12 × 20° |
| 905D1S4L3JT09-D8000 | 4 | 250 μm | - | 9 nm | Chip | 905D1S3JT09 | 235 × 10 μm | 75W | 30A | 10 × 20° |
| 905D1S8L3J09-8010 | 8 | - μ | - | 9 nm | Chip | 905D1S3J09 | 235 × 10 μm | 75W | 30A | 10 × 20° |
| 905D1S8L3J09Y-XXXX | 8 | - μ | - | 9 nm | Chip | 905D1S3J09 | 235 × 10 μm | 75W | 30A | 10 × 20° |
