| 型號 | 芯片型號 | 峰值功率 | 發光尺寸 | 光譜線寬 | 發散角 | 高壓 | 脈沖寬度 | 封裝類型 | 封裝 | 引腳數 | 窗口 | 工作溫度-范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS905D1S3J03U | 905D1S3J03 | 72W@80V | 85 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.4 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 100℃ |
| QS905D1S3J09U | 905D1S3J09 | 90W@80V | 235 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.4 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 100℃ |
| QS905D1S3JT03U | 905D1S3JT03 | 76W@80V | 85 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.5 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 85℃ |
| QS905D1S3JT06U | 905D1S3JT06 | 88W@80V | 160 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.5 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 85℃ |
| QS905D1S3JT09U | 905D1S3JT09 | 93W@80V | 235 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.5 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 85℃ |
| QS905D1S3J06U | 905D1S3J06 | 81W@80V | 160 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.4 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 100℃ |
