| 型號(hào) | 工作模式 | 光敏尺寸 | 窗片孔徑 | 響應(yīng)度-峰值 | 比探測(cè)率 | 封裝 | 封裝類型 | 引腳數(shù) | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3151X1300-Z1 | 電壓 | ?1.3 mm | ?5.3 mm | 45V/W@1000K,1kHz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X2000-S1 | 電壓 | ?2 mm | ?5.3 mm | 30V/W@1000K,1kHz | 2.8E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD3151X1300-Z2-B | 電流外差分 | ?1.3 mm | - | 60V/W@1000k,10Hz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3155X1300-D1 | 電壓 | ?1.3 mm | ?5.3 mm | 55V/W@1000k,10Hz | 2.7E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD3151D1300-K1 | 電流外差分 | 0.115 × 0.115 mm | - | 60V/W@1000k,10Hz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X1000 | 電壓 | ?1 mm | ?5.3 mm | 90V/W@1000K,1kHz | 2.50E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X1300-K1 | 電壓 | ?1.3 mm | ?5.3 mm | 45V/W@1000K,1kHz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X2000-K1 | 電壓 | ?2 mm | ?5.3 mm | 30V/W@1000K,1kHz | 2.8E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151T1000 | 電壓 | ?1 mm | ?5.3 mm | 100V/W@1000k,10Hz | 2.50E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-37 | TO | 8 | Filter(O) |
| D3151X1300-W1 | 電壓 | ?1.3 mm | ?5.3 mm | 45V/W@1000K,1kHz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X2000-W1 | 電壓 | ?2 mm | ?5.3 mm | 30V/W@1000K,1kHz | 2.8E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD3151D1300-K2 | 電流外差分 | 0.115 × 0.115 mm | - | 60V/W@1000k,10Hz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD3151D1300-Z2 | 電流外差分 | 0.115 × 0.115 mm | - | 60V/W@1000k,10Hz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
