| 型號 | 工作模式 | 光敏尺寸 | 窗片孔徑 | 響應度-峰值 | 比探測率 | 封裝 | 封裝類型 | 引腳數 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3110X1000-i2 | 電壓 | Φ1 mm | Φ5.3 mm | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3110X1000-K1 | 電壓 | Φ1 mm | Φ5.3 mm | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3110X1000-S1 | 電壓 | Φ1 mm | Φ5.3 mm | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| LT2150M2020-D | 電壓 | 2 × 2 mm | - | - | - | TO-39 | TO | - | Filter(O) |
| LT2150M2020-E | 電壓 | 2 × 2 mm | ?3.5 , 5×5 mm | 8.5E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| LT2150M2020-I | 電壓 | 2 × 2 mm | ?3.5 , 5×5 mm | 8.5E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| LT2150M2020-K | 電壓 | 2 × 2 mm | ?3.5 , 5×5 mm | 8.5E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3110X1000-d1 | 電壓 | Φ1 mm | Φ5.3 mm | - | - | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3110X2000-S1 | 電壓 | Φ2 mm | Φ5.3 mm | 2000V/W | 1.5E+09cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD1150X1300-I1 | 電流 | Φ1.3 mm | - | 1.9E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | - | Filter(O) |
| LT2150M2020 | 電壓 | 2 × 2 mm | ?3.5 , 5×5 mm | 8.5E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
