|
型號(hào)
|
產(chǎn)品
|
工作模式
|
通道數(shù)
|
單通道尺寸
|
窗片孔徑
|
響應(yīng)度-峰值
|
比探測(cè)率
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2200D1810-CH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-DH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-IH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-TH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1.0 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-UB | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1.0 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-VH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1.0 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-H-10600 | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-H-10600/240 | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200D1810 | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-LH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1410D2020 | 熱釋電- | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 4.5E+04V/W | 3.8E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| L2410D2020 | 熱釋電- | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.1E+05V/W | 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| L1200X1810-CH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-DB | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-DH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-GH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-IH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-KH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-LH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-SH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-TH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-UB | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-DK | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-LM | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-LM | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-ZH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L3200X1810-CH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | m | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L3200X1810-TH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | m | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200D1810-DH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-DH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-GH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-IH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-KH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-LB | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-MB | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-MH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-OB | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-OH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-SB | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-SH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-UB | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2410D2020-HEIM | 熱釋電- | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.1E+05V/W | 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| L2410X2020-HLUM | 熱釋電- | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.1E+05V/W | 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| L4200X1810-CH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-TH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2410D2020-PANQ | 熱釋電- | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.1E+05V/W | 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 8 | Filter(O) |
| L1200X1810-AH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-DH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2400X2020 | 熱釋電- | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.2E+05V/W | 7.5E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 8 | Filter(O) |
| L2410X2020 | 熱釋電- | 電壓 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.2E+05V/W | 7.5E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 8 | Filter(O) |
| L2200D1810-JH | 熱釋電- | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-CW | 熱釋電- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1400X2020-BLMU | 熱釋電- | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | - | - | - | TO-8 | TO | 8 | Filter(O) |
| L3200X1810-AH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | m | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-CB | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200D1810-CH | 熱釋電- | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
