| 型號 | 工作模式 | 通道數 | 單通道尺寸 | 窗片孔徑 | 響應度-峰值 | 比探測率 | 封裝 | 封裝類型 | 引腳數 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2200D1810-CH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-DH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-IH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-TH | 電流 | 2 | 1.8 × 1.0 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-UB | 電流 | 2 | 1.8 × 1.0 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-VH | 電流 | 2 | 1.8 × 1.0 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-H-10600 | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-H-10600/240 | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200D1810 | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-LH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1410D2020 | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 4.5E+04V/W | 3.8E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| L2410D2020 | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.1E+05V/W | 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| L1200X1810-CH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-DB | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-DH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-GH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-IH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-KH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-LH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-SH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-TH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L1200X1810-UB | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-DK | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-LM | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-LM | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-ZH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L3200X1810-CH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | m | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L3200X1810-TH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | m | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200D1810-DH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-DH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-GH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-IH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-KH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-LB | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-MB | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-MH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-OB | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-OH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-SB | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-SH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-UB | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2410D2020-HEIM | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.1E+05V/W | 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| L2410X2020-HLUM | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.1E+05V/W | 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| L4200X1810-CH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-TH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2410D2020-PANQ | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.1E+05V/W | 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 8 | Filter(O) |
| L1200X1810-AH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 3.5E+04V/W | 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200X1810-DH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2400X2020 | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.2E+05V/W | 7.5E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 8 | Filter(O) |
| L2410X2020 | 電壓 | 4 | 2 × 2 mm | ?3.5 mm | 1.2E+05V/W | 7.5E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-8 | TO | 8 | Filter(O) |
| L2200D1810-JH | 電流 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 1.2E+05V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L2200D1810-CW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1400X2020-BLMU | 電流 | 4 | 2 × 2 mm | - | - | - | TO-8 | TO | 8 | Filter(O) |
| L3200X1810-AH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | m | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200X1810-CB | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| L4200D1810-CH | 電壓 | 2 | 1.8 × 1 mm | 2.7 × 1.8 mm | 360V/W | 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
