| 型號 | 光敏尺寸 | 響應(yīng)波長-范圍 | 比探測率 | 制冷溫度 | 制冷等級 | 封裝 | 封裝類型 | 原廠封裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE-MCT-6-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 6 μm | >8.0E+10cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-6-TE3-1.00 | 1.0 × 1.0 mm | 2 … 6 μm | >8.0E+10cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-7.5-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 7.5 μm | >2.0E+10cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-7.5-TE3-1.00 | 1.0 × 1.0 mm | 2 … 7.5 μm | >2.0E+10cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-8-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 8 μm | >8.0E+9cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-8-TE3-1.00 | 1.0 × 1.0 mm | 2 … 8 μm | >8.0E+9cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-9-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 9 μm | >4.0E+9cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-9-TE3-1.00 | 1.0 × 1.0 mm | 2 … 9 μm | >4.0E+9cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
