欧美日韩视频在线观看免费观看-好紧好湿好爽视频在线观看-看女人操骚逼逼骚逼大逼-免费在线不卡av观看-和艳妇在厨房好爽在线观看-国产最新在线免费观看-亚洲国产成人精品女人久久久久-午夜av内射一区二区三区-亚洲一区二区三区中文字幕在线

型號
產(chǎn)品
光敏尺寸
響應(yīng)波長-范圍
響應(yīng)波長-峰值
比探測率
制冷溫度
時(shí)間常數(shù)
制冷等級
分流電阻
封裝
封裝類型
引腳數(shù)
窗口
原廠封裝
PVI-4TE-6MIP 碲鎘汞(MCT) 1 × 1 mm 2.5 … 7.0 μm 5.4 μm 1.2E+11cm√Hz/W -75.15℃ 50 ns 4-Stage 1500Ω TO-8 Special ARC ZnSe TO8模組,內(nèi)含前放、TEC控制
PVI-4TE-6-1X1MIP 碲鎘汞(MCT) -------------
MCT-5-TE2-0.10 碲鎘汞(MCT) 0.1 × 0.1 mm 2 … 5 μm 4.5 μm ≥2.0E+10cm√Hz/W -40℃ ≤2 μs 2-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-8,TO-66 TO - TO-66
MCT-5-TE3-0.10 碲鎘汞(MCT) 0.1 × 0.1 mm 2 … 5 μm 4.5 μm ≥4.0E+10cm√Hz/W -65℃ ≤2 μs 3-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-8,TO-66 TO - TO-8
MCT-5-TE4-0.10 碲鎘汞(MCT) 0.1 × 0.1 mm 2 … 5 μm 4.5 μm ≥6.0E+10cm√Hz/W -75℃ ≤2 μs 4-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-3
MCT-3.5-TE2-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 5 μm 3 μm ≥1.0E+11cm√Hz/W -40℃ ≤2 μs 2-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-8,TO-66 TO - TO-3
MCT-4.5-TE2-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 5 μm 4 μm ≥4.0E+10cm√Hz/W -40℃ ≤2 μs 2-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-8,TO-66 TO - TO-8
MCT-5-TE2-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 5 μm 4.5 μm ≥2.0E+10cm√Hz/W -40℃ ≤2 μs 2-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-8,TO-66 TO - TO-66
MCT-4.5-TE3-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 5 μm 4 μm ≥6.0E+10cm√Hz/W -65℃ ≤2 μs 3-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-8,TO-66 TO - TO-3
MCT-5-TE3-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 5 μm 4.5 μm ≥4.0E+10cm√Hz/W -65℃ ≤2 μs 3-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-8,TO-66 TO - TO-8
MCT-5-TE4-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 5 μm 4.5 μm ≥6.0E+10cm√Hz/W -75℃ ≤2 μs 4-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-3
MCT-6-TE3-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 6 μm 5.5 μm ≥2.0E+10cm√Hz/W -65℃ ≤2 μs 3-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-3
MCT-6-TE4-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 0.25 mm 2 … 6 μm 5.5 μm ≥3.0E+10cm√Hz/W -75℃ ≤2 μs 4-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-3
MCT-7-TE3-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 7 μm 6 μm ≥1.0E+10cm√Hz/W -65℃ ≤2 μs 3-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-3
MCT-7-TE4-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 7 μm 6 μm ≥1.5E+10cm√Hz/W -75℃ ≤2 μs 4-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-3
MCT-8-TE3-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 8 μm 7 μm ≥3.0E+9cm√Hz/W -65℃ ≤2 μs 3-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-3
MCT-9-TE4-0.25 碲鎘汞(MCT) 0.25 × 0.25 mm 2 … 9 μm 8 μm ≥2.0E+9cm√Hz/W -75℃ ≤2 μs 4- Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-3
MCT-5-TE2-0.50 碲鎘汞(MCT) 0.5 × 0.5 mm 2 … 5 μm 4.5 μm ≥2.0E+10cm√Hz/W -40℃ ≤2 μs 2-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-8,TO-66 TO - TO-66
MCT-5-TE4-2.00 碲鎘汞(MCT) 2.0 × 2.0 mm 2 … 5 μm 4.5 μm ≥4.0E+10cm√Hz/W -75℃ ≤2 μs 4-Stage 100 … 1500Ω TO-3,TO-66 TO - TO-66
返回頂部