| 型號 | 光敏尺寸 | 比探測率 | 響應度-峰值 | 電容 | 制冷溫度 | 封裝 | 封裝類型 | 引腳數 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-010 | ?1.0 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | 2.0A/W | 400 pF | 77K | TO-3,TO-66 | Special | - | - |
| IS-020 | ?2.0 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | 2.0A/W | 1200 pF | 77K | TO-3,TO-66 | Special | - | - |
| InSb-1.0-MSL 8 | ?1 , 1×1 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 350 pF | 77K | MSL-8 | Special | - | - |
| IS-0.25 | ?0.25 , 0.25×0.25 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 70 pF | 77K | MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 | Special | - | - |
| IS-0.5 | ?0.5 , 0.5×0.5 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 100 pF | 77K | MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 | Special | - | - |
| IS-1.0 | ?1 , 1×1 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 350 pF | 77K | MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 | Special | - | - |
| IS-2.0 | ?2 , 2×2 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 1500 pF | 77K | MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 | Special | - | - |
| InSb-1.0-MSL 12 | ?1 , 1×1 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 350 pF | 77K | MSL-12 | Special | - | - |
