欧美日韩视频在线观看免费观看-好紧好湿好爽视频在线观看-看女人操骚逼逼骚逼大逼-免费在线不卡av观看-和艳妇在厨房好爽在线观看-国产最新在线免费观看-亚洲国产成人精品女人久久久久-午夜av内射一区二区三区-亚洲一区二区三区中文字幕在线

型號
產(chǎn)品
光敏尺寸
響應(yīng)度-峰值
比探測率
時(shí)間常數(shù)
封裝
封裝類型
引腳數(shù)
窗口
DX-0790 熱電堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0941 熱電堆- --------
XP-0936 熱電堆- --------
XP-0921 熱電堆- --------
XP-0938 熱電堆- --------
XP-0937 熱電堆- --------
DX-0783 熱電堆- --------
DX-1173 熱電堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0657 熱電堆- 1.2 × 1.2 mm 37.9V/W 1.15E+08cm√Hz/W 25 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0883 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 89.7V/W 1.75E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0884 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 89.7V/W 1.75E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-0678 熱電堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-1132 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
DX-1069 熱電堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-1168 熱電堆- 1.2 × 1.2 mm 37.9V/W 1.18E+08cm√Hz/W 25 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-0409 熱電堆- 0.6 × 0.6 mm 101V/W 1.60E+08cm√Hz/W 27 ms TO-5 TO 3 Filter(O)
DX-0472 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-0528 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-0488 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0733 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-1185 熱電堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
S25 TO-5 熱電堆- 0.25 × 0.25 mm 193.9V/W 2.50E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 3 Filter(O)
S25 TO-18 熱電堆- 0.25 × 0.25 mm 111.5V/W 1.44E+08cm√Hz/W 16 ms TO-18 TO 3 Filter(O)
S60M TO-5 熱電堆- 0.6 × 0.6 mm 101V/W 1.60E+08cm√Hz/W 27 ms TO-5 TO 3 Filter(O)
S60M TO-18 熱電堆- 0.6 × 0.6 mm 74.9V/W 1.17E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO 3 Filter(O)
ST60 High Temp 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 40.8[17.9]V/W 0.79[0.35]E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST60(R) TO-18 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
ST60(R) LCC 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 50.5V/W 0.98E+08cm√Hz/W 18 ms LCC SMD 8 Filter(O)
ST60(R) TO-5 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST60(R) TO-5 With Diffractive Lens 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 240.2V/W 4.68E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST120 TO-5 熱電堆- 1.2 × 1.2 mm 37.9V/W 1.18E+08cm√Hz/W 25 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST150(R) 熱電堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST150(R) With Diffractive Lens 熱電堆- 1.5 × 1.5 mm 43.8V/W 1.87E+08cm√Hz/W 38 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-1125 熱電堆- --------
DX-0452 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
ST60 /TO-18/1SP/SAP U1/N2 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
XP-0702 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
XP-0834 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 40.8V/W 0.79E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0944 熱電堆- --------
XP-0835 熱電堆- 0.61 × 0.61 mm 40.8V/W 0.79E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
返回頂部